Inoffizielle DWZ-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF23.07.2026 19:27
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | M | 2183 | 2307 | 2.5 | 2.02 | 6 | / | 10 | 2250 | 2193 | 10 | ||
| 2 | Sieber,Fiona | WGM | W | 2287 | 2295 | 2.5 | 2.94 | 6 | / | 15 | 2238 | 2278 | -9 | |
| 3 | Bures,Jaroslav | IM | M | 2362 | 2288 | 4.0 | 3.59 | 6 | / | 15 | 2413 | 2371 | 9 | |
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | M | 2359 | 2285 | 4.0 | 3.61 | 6 | / | 15 | 2410 | 2367 | 8 | |
| 5 | Bertholee,Rob | FM | M | 2253 | 2265 | 2.5 | 2.90 | 6 | / | 15 | 2208 | 2245 | -8 | |
| 6 | Weigand,Anton | CM | M | 2243 | 2275 | 3.0 | 2.73 | 6 | / | 10 | 2275 | 2249 | 6 | |
| 7 | Hourigan,Gerrit | FM | M | 2312 | 2293 | 3.0 | 3.16 | 6 | / | 10 | 2293 | 2309 | -3 | |
| 8 | Lanka,Zigurds | GM | M | 2291 | 2311 | 2.5 | 2.84 | 6 | / | 15 | 2254 | 2284 | -7 | |
| 9 | Bargsten,Justus | CM | M | 2274 | 2303 | 2.5 | 2.76 | 6 | / | 10 | 2246 | 2269 | -5 | |
| 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | M | 2336 | 2280 | 3.5 | 3.45 | 6 | / | 5 | 2337 | 2337 | 1 |


