Inoffizielle ELO-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF24.07.2026 18:35
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | M | 2193 | 2308 | 2.5 | 2.42 | 7 | 2206 | 2195 | + 1.60/2 | |
| 2 | Sieber,Fiona | WGM | W | 2273 | 2292 | 3.5 | 3.31 | 7 | 2292 | 2277 | + 3.80/2 |
| 3 | Bures,Jaroslav | IM | M | 2382 | 2289 | 4.0 | 4.39 | 7 | 2339 | 2379 | - 3.90/1 |
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | M | 2350 | 2293 | 4.0 | 4.05 | 7 | 2343 | 2350 | - 0.50/1 |
| 5 | Bertholee,Rob | FM | M | 2303 | 2278 | 3.5 | 3.74 | 7 | 2278 | 2301 | - 2.40/1 |
| 6 | Weigand,Anton | CM | M | 2221 | 2282 | 3.0 | 2.92 | 7 | 2232 | 2223 | + 1.60/2 |
| 7 | Hourigan,Gerrit | FM | M | 2298 | 2282 | 4.0 | 3.65 | 7 | 2332 | 2305 | + 7.00/2 |
| 8 | Lanka,Zigurds | GM | M | 2309 | 2307 | 3.0 | 3.52 | 7 | 2257 | 2304 | - 5.20/1 |
| 9 | Bargsten,Justus | CM | M | 2268 | 2305 | 3.0 | 3.14 | 7 | 2255 | 2266 | - 2.80/2 |
| 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | M | 2327 | 2289 | 4.5 | 3.86 | 7 | 2391 | 2340 | +12.80/2 |


