Paarungen IM-Turnier in der 8. Runde
Diese Seite als PDF26.07.2024 15:16
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Baklan,Vladimir | GM | (5½) | - | 9 | Sieber,Fiona | WGM | (2½) | 1 | - | 0 |
| 2 | 1 | von Mettenheim,Johannes | (3½) | - | 8 | Reimer,Philip | (2½) | 1 | - | 0 | ||
| 3 | 2 | Skytte,Rasmus | IM | (4) | - | 7 | Lanka,Zigurds | GM | (4) | ½ | - | ½ |
| 4 | 3 | Stelmaszyk,Nico | FM | (3½) | - | 6 | Polster,Christian | FM | (3) | 1 | - | 0 |
| 5 | 4 | Hagemann,Elmar | (1½) | - | 5 | Elgersma,Onno | FM | (5) | 0 | - | 1 |


