Tabelle IM-Turnier nach der 8. Runde
Diese Seite als PDF26.07.2026 10:13
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nechitaylo,Nikita | FM | 2327 | M | SAbt SV Werder Bremen | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 21.50 | 5 |
| 2 | Bures,Jaroslav | IM | 2382 | M | SV Eiche Reichenbrand | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 18.25 | 4 |
| 3 | Hourigan,Gerrit | FM | 2298 | M | SF Hamburg e.V. 1934 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 17.75 | 3 |
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | 2350 | M | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 17.50 | 4 |
| 5 | Lanka,Zigurds | GM | 2309 | M | SV Erkenschwick 1923 e. V. | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 16.00 | 2 |
| 6 | Bertholee,Rob | FM | 2303 | M | SK Nordhorn-Blanke | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 14.50 | 2 |
| 7 | Sieber,Fiona | WGM | 2273 | W | SC Viernheim 1934 e.V. | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 11.00 | 3 |
| 8 | Bargsten,Justus | CM | 2268 | M | Post SV Uelzen | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 11.75 | 1 |
| 9 | Weigand,Anton | CM | 2221 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 11.25 | 2 |
| 10 | Reimer,Philip | 2193 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 10.50 | 2 |


