Tabelle IM-Turnier nach der 9. Runde
Diese Seite als PDF26.07.2026 15:21
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nechitaylo,Nikita | FM | 2327 | M | SAbt SV Werder Bremen | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 28.00 | 6 |
| 2 | Bures,Jaroslav | IM | 2382 | M | SV Eiche Reichenbrand | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 24.25 | 4 |
| 3 | Hourigan,Gerrit | FM | 2298 | M | SF Hamburg e.V. 1934 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 23.00 | 3 |
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | 2350 | M | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 21.25 | 4 |
| 5 | Sieber,Fiona | WGM | 2273 | W | SC Viernheim 1934 e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 16.75 | 4 |
| 6 | Lanka,Zigurds | GM | 2309 | M | SV Erkenschwick 1923 e. V. | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 18.00 | 2 |
| 7 | Bertholee,Rob | FM | 2303 | M | SK Nordhorn-Blanke | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 16.50 | 2 |
| 8 | Weigand,Anton | CM | 2221 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 14.50 | 2 |
| 9 | Bargsten,Justus | CM | 2268 | M | Post SV Uelzen | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 14.25 | 1 |
| 10 | Reimer,Philip | 2193 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 13.50 | 2 |


