Vereinsdetails
| AK | Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| A-Open | 27 | Beckmann,Jonathan | 1965 | 3.5 |
| A-Open | 30 | Baumann,Simon | 1880 | 3.0 |
| A-Open | 32 | Willenberg,Dirk | 2098 | 2.5 |
| B-Open | 11 | Martetschläger,Hubert | 1890 | 5.5 |
| B-Open | 27 | Bartel,Reinhard | 1683 | 4.5 |
| B-Open | 39 | Sammann,Anton | 1848 | 3.0 |
| C-Open | 15 | Fendel,Arsenij | 1644 | 5.0 |
| C-Open | 19 | Neumann,Bernd | 1554 | 5.0 |


