Vereinsdetails
| AK | Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| A-Open | 24 | Haustein,Henry | 1919 | 4.0 |
| B-Open | 21 | Volz,Hartwig, Dr. | 1762 | 4.5 |
| B-Open | 35 | Grunwald,Hannes Leon | 1720 | 3.5 |
| C-Open | 10 | Rueckinger,Leonidas | 1573 | 6.0 |
| C-Open | 14 | Marks,Antony | 1344 | 5.0 |
| C-Open | 35 | Lambrecht,Harald | 1560 | 4.0 |


