Spielerdetails
Name: | Carnot,Luca |
Verein: | TSG Apolda |
TWZ: | 2040 |
Gruppe: | A-Open |
Punkte: | 6.0 |
Rang: | 6 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Skytte,Robert | 1716 | 30 | 1 |
2. | w | Ben Ari,Yannay | 24 | 0 | |
3. | s | Eberle,Florian | 1927 | 33 | 1 |
4. | s | Chitsazian,Daniel | 2108 | 10 | 0 |
5. | w | van Beers,Julian | 1890 | 25 | 1 |
6. | s | Elsner,Robert | 2062 | 19 | 1 |
7. | w | Pubantz,Jan | 2304 | 1 | 0 |
8. | s | Pirtac,Alexandru | 20 | 1 | |
9. | w | Weise,Martin | 2042 | 15 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2056 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 2051 |
Erwartete Punkte: | 4.60 |
Punkte: | 6.0 |
Leistung: | 2176 |
Neue DWZ: | 2086 |
Differenz: | 30 |