Spielerdetails
Name: | Eberle,Florian |
Verein: | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) |
TWZ: | 1940 |
Gruppe: | A-Open |
Punkte: | 2.0 |
Rang: | 33 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Weigand,Anton | 2148 | 7 | 1 |
2. | s | Weise,Martin | 2042 | 15 | 0 |
3. | w | Carnot,Luca | 2056 | 6 | 0 |
4. | s | Ahlbrecht,Malte | 1882 | 31 | 1 |
5. | w | Elsner,Robert | 2062 | 19 | 0 |
6. | Sepe,Giovanni Paolo | 1854 | 27 | - | |
7. | |||||
8. | |||||
9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1927 |
Gewertete Partien: | 5 |
Gegnerschnitt: | 2038 |
Erwartete Punkte: | 1.77 |
Punkte: | 2.0 |
Leistung: | 1966 |
Neue DWZ: | 1934 |
Differenz: | 7 |