Spielerdetails
Name: | Weise,Martin |
Verein: | SC Fulda |
TWZ: | 2046 |
Gruppe: | A-Open |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 15 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Krauße,Sandro | 1912 | 34 | 1 |
2. | w | Eberle,Florian | 1927 | 33 | 1 |
3. | s | Ben Ari,Yannay | 24 | 0 | |
4. | w | Dehn,Marcus | 2088 | 29 | 1 |
5. | s | Keyser,Robin | 2213 | 3 | ½ |
6. | w | Aepfler,Christian | 2098 | 5 | ½ |
7. | s | Chitsazian,Daniel | 2108 | 10 | ½ |
8. | w | Weigand,Anton | 2148 | 7 | 0 |
9. | s | Carnot,Luca | 2056 | 6 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2042 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 2110 |
Erwartete Punkte: | 3.80 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 2110 |
Neue DWZ: | 2056 |
Differenz: | 14 |