Spielerdetails
Name: | Altmann,Robert |
Verein: | SK Lehrte von 1919 e. V. |
TWZ: | 1759 |
Gruppe: | C-Open |
Punkte: | 5.0 |
Rang: | 16 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Zhang,Jiahui | 1512 | 32 | 1 |
2. | w | Ebel,Felix | 1270 | 35 | ½ |
3. | s | Tenninger,Jörg | 1580 | 9 | ½ |
4. | w | Schäfer,Amadeus | 1547 | 27 | 0 |
5. | s | Albrecht,Sabine | 1162 | 30 | 1 |
6. | s | Yao,Haiyang | 1634 | 11 | 1 |
7. | w | Gadi,Tuyisenge | 1392 | 3 | 0 |
8. | s | Kaspschak,Karola | 1151 | 28 | 1 |
9. | w | Weber,Tom | 1585 | 4 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1646 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1426 |
Erwartete Punkte: | 6.64 |
Punkte: | 5.0 |
Leistung: | 1469 |
Neue DWZ: | 1604 |
Differenz: | -42 |