Spielerdetails
Name: | Bendixen,Linnea |
Verein: | |
TWZ: | |
Gruppe: | C-Open |
Punkte: | 4.0 |
Rang: | 34 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Ebel,Felix | 1270 | 35 | 0 |
2. | w | Schmidt,Bernhard | 1462 | 25 | 0 |
3. | s | Yao,Zhaoyang | 879 | 43 | 1 |
4. | w | Sauer,Ben | 1642 | 23 | 0 |
5. | w | Skytte,Amanda | 41 | 1 | |
6. | s | Ramkumar,Sudha | 1103 | 36 | 0 |
7. | w | Bewersdorff,Christian | 1198 | 33 | ½ |
8. | s | Kampe,Julius | 935 | 42 | 1 |
9. | w | Sauerland,Tim | 1196 | 29 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1153 |
Erwartete Punkte: | 4.00 |
Punkte: | 4.0 |
Leistung: | 1094 |
Neue DWZ: | 1094 |
Differenz: | 0 |