Spielerdetails
Name: | Ebel,Felix |
Verein: | SK Lehrte von 1919 e. V. |
TWZ: | 1585 |
Gruppe: | C-Open |
Punkte: | 3.5 |
Rang: | 35 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Bendixen,Linnea | 34 | 1 | |
2. | s | Altmann,Robert | 1646 | 16 | ½ |
3. | w | Ramme,Georg | 1581 | 12 | 0 |
4. | s | Sauerland,Tim | 1196 | 29 | 1 |
5. | w | Nolte,Christian | 1603 | 7 | 0 |
6. | s | Zylla,Johannes | 1462 | 17 | 0 |
7. | w | Neumann,Bernd | 1262 | 38 | 1 |
8. | s | Kurzova,Marianna | 1530 | 14 | 0 |
9. | w | Schmidt,Bernhard | 1462 | 25 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1270 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1426 |
Erwartete Punkte: | 2.87 |
Punkte: | 3.5 |
Leistung: | 1346 |
Neue DWZ: | 1306 |
Differenz: | 36 |