Spielerdetails
Name: | Heidel,Justin |
Verein: | |
TWZ: | |
Gruppe: | C-Open |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 22 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Yao,Haiyang | 1634 | 11 | 0 |
2. | s | Gabrielyan,Maria | 1364 | 13 | 0 |
3. | w | Sauerland,Martin | 871 | 39 | 1 |
4. | s | Kaspschak,Karola | 1151 | 28 | 0 |
5. | w | Bewersdorff,Christian | 1198 | 33 | 1 |
6. | w | Albrecht,Sabine | 1162 | 30 | 1 |
7. | s | Sauer,Ben | 1642 | 23 | ½ |
8. | s | Sauerland,Tim | 1196 | 29 | 1 |
9. | w | Kurzova,Marianna | 1530 | 14 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1305 |
Erwartete Punkte: | 4.50 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 1304 |
Neue DWZ: | 1304 |
Differenz: | 0 |