Spielerdetails
Name: | Kaspschak,Karola |
Verein: | HSK Lister Turm |
TWZ: | 1642 |
Gruppe: | C-Open |
Punkte: | 4.0 |
Rang: | 28 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Albrecht,Sabine | 1162 | 30 | 0 |
2. | w | Fendel,Arsenij | 995 | 26 | ½ |
3. | s | Baklan,Kira | 1219 | 21 | 0 |
4. | w | Heidel,Justin | 22 | 1 | |
5. | s | Yao,Yubo | 31 | ½ | |
6. | w | Yao,Zhaoyang | 879 | 43 | 1 |
7. | s | Schmidt,Bernhard | 1462 | 25 | 1 |
8. | w | Altmann,Robert | 1646 | 16 | 0 |
9. | s | Thiele,Lea-Marie | 1442 | 18 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1151 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1250 |
Erwartete Punkte: | 3.58 |
Punkte: | 4.0 |
Leistung: | 1207 |
Neue DWZ: | 1163 |
Differenz: | 12 |