Spielerdetails
Name: | Ohnesorge,Tom |
Verein: | |
TWZ: | |
Gruppe: | C-Open |
Punkte: | 1.0 |
Rang: | 44 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Sauerland,Tim | 1196 | 29 | 0 |
2. | s | Ramkumar,Sudha | 1103 | 36 | 0 |
3. | s | Ramkumar,Dhuruvan | 792 | 37 | 0 |
4. | w | Yao,Zhaoyang | 879 | 43 | 0 |
5. | s | Sauerland,Martin | 871 | 39 | 0 |
6. | w | Ramkumar,Ahan | 40 | 0 | |
7. | s | Skytte,Amanda | 41 | 0 | |
8. | w | Yao,Yubo | 31 | 0 | |
9. | + |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 8 |
Gegnerschnitt: | 934 |
Erwartete Punkte: | 0.00 |
Punkte: | 0.0 |
Leistung: | 79 |
Neue DWZ: | 79 |
Differenz: | 0 |