Spielerdetails
Name: | Ramkumar,Ahan |
Verein: | SZENT Bemerode |
TWZ: | |
Gruppe: | C-Open |
Punkte: | 3.0 |
Rang: | 40 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Schäfer,Amadeus | 1547 | 27 | 0 |
2. | w | Bewersdorff,Christian | 1198 | 33 | 1 |
3. | s | Zhang,Jiahui | 1512 | 32 | 0 |
4. | w | Thiele,Lea-Marie | 1442 | 18 | 0 |
5. | s | Yao,Zhaoyang | 879 | 43 | 0 |
6. | s | Ohnesorge,Tom | 44 | 1 | |
7. | w | Sauerland,Martin | 871 | 39 | 0 |
8. | w | Skytte,Amanda | 41 | 1 | |
9. | s | Ramkumar,Dhuruvan | 792 | 37 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1002 |
Erwartete Punkte: | 3.00 |
Punkte: | 3.0 |
Leistung: | 795 |
Neue DWZ: | 795 |
Differenz: | 0 |