Spielerdetails
Name: | Ramme,Georg |
Verein: | SV Laatzen |
TWZ: | 1732 |
Gruppe: | C-Open |
Punkte: | 5.5 |
Rang: | 12 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Altrock,Reinhard | 1462 | 20 | ½ |
2. | Lick,Helmut | 1475 | 45 | + | |
3. | s | Ebel,Felix | 1270 | 35 | 1 |
4. | w | Dähn,Patrick | 1530 | 19 | ½ |
5. | s | Schäfer,Amadeus | 1547 | 27 | ½ |
6. | w | Gadi,Tuyisenge | 1392 | 3 | ½ |
7. | s | Ryba,Leon | 1502 | 1 | ½ |
8. | s | Yao,Haiyang | 1634 | 11 | ½ |
9. | w | Tenninger,Jörg | 1580 | 9 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1581 |
Gewertete Partien: | 8 |
Gegnerschnitt: | 1490 |
Erwartete Punkte: | 4.93 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 1533 |
Neue DWZ: | 1570 |
Differenz: | -11 |