Spielerdetails
Name: | Ryba,Leon |
Verein: | SV Caissa Wolfenbüttel |
TWZ: | 1719 |
Gruppe: | C-Open |
Punkte: | 7.0 |
Rang: | 1 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Zylla,Johannes | 1462 | 17 | 1 |
2. | s | Yao,Haiyang | 1634 | 11 | 1 |
3. | w | Sammann,Anton | 1170 | 5 | 1 |
4. | w | Kravchenko,Anton | 8 | ½ | |
5. | s | Gadi,Tuyisenge | 1392 | 3 | 1 |
6. | s | Pourhosseini Khani,Mohammad | 1772 | 2 | 0 |
7. | w | Ramme,Georg | 1581 | 12 | ½ |
8. | w | Tenninger,Jörg | 1580 | 9 | 1 |
9. | s | Hettich,Werner | 1539 | 6 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1502 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1528 |
Erwartete Punkte: | 4.15 |
Punkte: | 7.0 |
Leistung: | 1748 |
Neue DWZ: | 1596 |
Differenz: | 94 |