Spielerdetails
Name: | Sauerland,Martin |
Verein: | Eystruper SK |
TWZ: | 871 |
Gruppe: | C-Open |
Punkte: | 3.0 |
Rang: | 39 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Boesemann,Benedikt Dominik | 15 | 0 | |
2. | w | Zhang,Jiahui | 1512 | 32 | 0 |
3. | s | Heidel,Justin | 22 | 0 | |
4. | s | Bewersdorff,Christian | 1198 | 33 | 0 |
5. | w | Ohnesorge,Tom | 44 | 1 | |
6. | w | Skytte,Amanda | 41 | 1 | |
7. | s | Ramkumar,Ahan | 40 | 1 | |
8. | w | Fendel,Arsenij | 995 | 26 | 0 |
9. | s | Albrecht,Sabine | 1162 | 30 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 871 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1037 |
Erwartete Punkte: | 3.02 |
Punkte: | 3.0 |
Leistung: | 912 |
Neue DWZ: | 871 |
Differenz: | 0 |