Spielerdetails
Name: | Scholl,Michael |
Verein: | |
TWZ: | 1365 |
Gruppe: | C-Open |
Punkte: | 5.0 |
Rang: | 3 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Grunwald,Hannes Leon | 7 | 1 | |
2. | w | Braun,Hannes | 1558 | 5 | ½ |
3. | s | Altrock,Reinhard | 1474 | 10 | 1 |
4. | w | Strohschän,Michel | 2 | ½ | |
5. | s | Gerlach,Vincent | 1389 | 6 | 1 |
6. | w | Loßin,Charlotte | 1585 | 1 | 0 |
7. | s | Albrecht,Sabine | 1085 | 11 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1365 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1404 |
Erwartete Punkte: | 3.12 |
Punkte: | 5.0 |
Leistung: | 1562 |
Neue DWZ: | 1489 |
Differenz: | 124 |