Spielerdetails
Name: | Weber,Tom |
Verein: | SG Burgtonna |
TWZ: | 1680 |
Gruppe: | C-Open |
Punkte: | 6.5 |
Rang: | 4 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Bewersdorff,Christian | 1198 | 33 | 1 |
2. | w | Gadi,Tuyisenge | 1392 | 3 | 0 |
3. | w | Neumann,Bernd | 1262 | 38 | 1 |
4. | s | Kurzova,Marianna | 1530 | 14 | 1 |
5. | w | Gabrielyan,Maria | 1364 | 13 | 1 |
6. | s | Kravchenko,Anton | 8 | 0 | |
7. | w | Nolte,Christian | 1603 | 7 | ½ |
8. | s | Zylla,Johannes | 1462 | 17 | 1 |
9. | s | Altmann,Robert | 1646 | 16 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1585 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1453 |
Erwartete Punkte: | 5.90 |
Punkte: | 6.5 |
Leistung: | 1619 |
Neue DWZ: | 1611 |
Differenz: | 26 |