Spielerdetails
Name: | Yao,Yubo |
Verein: | |
TWZ: | |
Gruppe: | C-Open |
Punkte: | 4.0 |
Rang: | 31 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | + | ||||
2. | s | Pourhosseini Khani,Mohammad | 1772 | 2 | 0 |
3. | w | Altrock,Reinhard | 1462 | 20 | ½ |
4. | s | Zylla,Johannes | 1462 | 17 | 0 |
5. | w | Kaspschak,Karola | 1151 | 28 | ½ |
6. | w | Fendel,Arsenij | 995 | 26 | 0 |
7. | s | Albrecht,Sabine | 1162 | 30 | ½ |
8. | s | Ohnesorge,Tom | 44 | 1 | |
9. | w | Zhang,Jiahui | 1512 | 32 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 0 |
Gewertete Partien: | 8 |
Gegnerschnitt: | 1199 |
Erwartete Punkte: | 3.00 |
Punkte: | 3.0 |
Leistung: | 1137 |
Neue DWZ: | 1137 |
Differenz: | 0 |