Spielerdetails
Name: | Elgersma,Onno |
Verein: | |
TWZ: | 2348 |
Gruppe: | IM-Turnier |
Punkte: | 6.5 |
Rang: | 2 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Polster,Christian | 2262 | 7 | 1 |
2. | s | Lanka,Zigurds | 2324 | 6 | 0 |
3. | w | Reimer,Philip | 2149 | 8 | 1 |
4. | s | Sieber,Fiona | 2252 | 9 | 1 |
5. | w | von Mettenheim,Johannes | 2299 | 4 | ½ |
6. | s | Skytte,Rasmus | 2416 | 5 | ½ |
7. | w | Stelmaszyk,Nico | 2395 | 3 | 1 |
8. | s | Hagemann,Elmar | 2086 | 10 | 1 |
9. | w | Baklan,Vladimir | 2524 | 1 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2348 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 2301 |
Erwartete Punkte: | 5.04 |
Punkte: | 6.5 |
Leistung: | 2467 |
Neue DWZ: | 2377 |
Differenz: | 29 |