Spielerdetails
Name: | Polster,Christian |
Verein: | HSK Lister Turm |
TWZ: | 2260 |
Gruppe: | IM-Turnier |
Punkte: | 4.0 |
Rang: | 7 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | s | Elgersma,Onno | 2 | 0 | |
2. | s | Baklan,Vladimir | 2524 | 1 | 0 |
3. | w | Lanka,Zigurds | 2324 | 6 | 1 |
4. | s | Reimer,Philip | 2149 | 8 | 1 |
5. | w | Sieber,Fiona | 2252 | 9 | ½ |
6. | s | von Mettenheim,Johannes | 2299 | 4 | 0 |
7. | w | Skytte,Rasmus | 2416 | 5 | ½ |
8. | s | Stelmaszyk,Nico | 2395 | 3 | 0 |
9. | w | Hagemann,Elmar | 2086 | 10 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2262 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 2310 |
Erwartete Punkte: | 3.92 |
Punkte: | 4.0 |
Leistung: | 2267 |
Neue DWZ: | 2263 |
Differenz: | 1 |