Inoffizielle DWZ-Auswertung A-Open
Diese Seite als PDF26.07.2026 15:22
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | IM | M | 2446 | 2066 | 8.0 | 8.07 | 9 | / | 10 | 2417 | 2445 | -1 | |
| 2 | Plischki,Sebastian | IM | * | 2237 | 2035 | 5.0 | 5.98 | 8 | / | 15 | 2130 | 2217 | -20 | |
| 3 | Kolat,Ata | CM | M | 2205 | 2121 | 6.0 | 5.50 | 9 | / | 5 | 2246 | 2215 | 10 | |
| 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | M | 2176 | 2092 | 7.5 | 5.51 | 9 | / | 10 | 2365 | 2216 | 40 | |
| 5 | Meiwes,Thore | * | 2138 | 2035 | 0.5 | 1.92 | 3 | / | 10 | 1762 | 2104 | -34 | ||
| 6 | Lick,Patrick | * | 2091 | 2077 | 5.0 | 4.23 | 8 | / | 15 | 2172 | 2107 | 16 | ||
| 7 | Willenberg,Dirk | M | 2049 | 1953 | 1.5 | 5.01 | 8 | / | 15 | 1702 | 1976 | -73 | ||
| 8 | Falke,Isaak | M | 2088 | 2025 | 4.5 | 5.34 | 9 | / | 15 | 2025 | 2071 | -17 | ||
| 9 | Gärtner,Alessandro | M | 2092 | 2109 | 5.5 | 4.36 | 9 | / | 5 | 2189 | 2119 | 27 | ||
| 10 | Zimmer,Tim | M | 2018 | 1972 | 4.5 | 5.08 | 9 | / | 5 | 1972 | 2004 | -14 | ||
| 11 | Bundan,Edward | FM | M | 2014 | 2054 | 5.0 | 4.15 | 9 | / | 5 | 2097 | 2036 | 22 | |
| 12 | Weise,Martin | M | 2049 | 2010 | 3.5 | 5.08 | 9 | / | 15 | 1930 | 2017 | -32 | ||
| 13 | Kiesel,Harald | M | 2087 | 2014 | 5.0 | 5.38 | 9 | / | 15 | 2057 | 2080 | -7 | ||
| 14 | Stabolewski,Andreas | M | 2008 | 1973 | 5.5 | 4.93 | 9 | / | 15 | 2053 | 2019 | 11 | ||
| 15 | Kieselbach,Jannik | M | 2035 | 2011 | 4.5 | 4.80 | 9 | / | 5 | 2011 | 2028 | -7 | ||
| 16 | Skytte,Robert | CM | M | 1965 | 1986 | 5.0 | 4.25 | 9 | / | 5 | 2029 | 1985 | 20 | |
| 17 | Kiesel,Lucas | M | 2024 | 2023 | 3.5 | 4.65 | 9 | / | 15 | 1943 | 2001 | -23 | ||
| 18 | Kölling,Jonah | M | 2022 | 1988 | 4.5 | 4.37 | 8 | / | 10 | 2031 | 2024 | 2 | ||
| 19 | Zweigait,Leon | M | 2046 | 2008 | 2.5 | 4.42 | 8 | / | 5 | 1867 | 1997 | -49 | ||
| 20 | Tarasenko,Nazar | M | 2049 | 2085 | 5.0 | 4.07 | 9 | / | 5 | 2128 | 2072 | 23 | ||
| 21 | Oleszczuk,Artur | M | 1981 | 2059 | 4.5 | 3.59 | 9 | / | 5 | 2059 | 2005 | 24 | ||
| 22 | Beckmann,Jonathan | M | 1991 | 2031 | 3.5 | 4.02 | 9 | / | 5 | 1951 | 1978 | -13 | ||
| 23 | Smith,Tobias | M | 1973 | 2003 | 4.0 | 4.13 | 9 | / | 5 | 1960 | 1970 | -3 | ||
| 24 | Sniegowski,Richard | M | 1959 | 2059 | 4.0 | 3.30 | 9 | / | 5 | 2016 | 1978 | 19 | ||
| 25 | Krüger,Moritz | M | 1902 | 2053 | 2.0 | 2.45 | 8 | / | 5 | 1860 | 1889 | -13 | ||
| 26 | Quigley,Friedrich | M | 2064 | 2018 | 4.0 | 5.05 | 9 | / | 5 | 1975 | 2038 | -26 | ||
| 27 | Neuendorf,Max | M | 1916 | 2023 | 4.0 | 3.26 | 9 | / | 15 | 1980 | 1931 | 15 | ||
| 28 | Brau,Luca | M | 1970 | 2015 | 4.0 | 3.98 | 9 | / | 5 | 1972 | 1970 | 0 | ||
| 29 | Haustein,Henry | M | 1919 | 1999 | 4.0 | 3.52 | 9 | / | 5 | 1956 | 1933 | 14 | ||
| 30 | Scholz,Tom | * | 1935 | 2038 | 4.5 | 2.54 | 7 | / | 10 | 2140 | 1985 | 50 | ||
| 31 | Freimuth,Julius | M | 1904 | 2014 | 3.5 | 2.84 | 8 | / | 5 | 1971 | 1925 | 21 | ||
| 32 | Varazi,Maxime | M | 1857 | 2061 | 4.0 | 2.38 | 9 | / | 5 | 2018 | 1908 | 51 | ||
| 33 | Baumann,Simon | M | 1879 | 2019 | 3.0 | 2.84 | 9 | / | 5 | 1894 | 1884 | 5 |


