Inoffizielle ELO-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF26.07.2026 15:32
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1993 | 1848 | 6.0 | 6.22 | 9 | 1973 | 1985 | - 8.80/4 | |
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1987 | 1825 | 4.5 | 5.70 | 8 | 1868 | 1963 | -24.00/2 | |
| 3 | Röder,Bastian | M | 1937 | 1819 | 3.5 | 4.61 | 7 | 1819 | 1915 | -22.20/2 | |
| 4 | Huhs,Sven | M | 1935 | 1870 | 6.0 | 5.30 | 9 | 1995 | 1949 | +14.00/2 | |
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 1791 | 2.0 | 4.79 | 7 | 1633 | 1875 | -55.80/2 | |
| 6 | Heermann,Kai | M | 1907 | 1846 | 5.5 | 5.24 | 9 | 1926 | 1912 | + 5.20/2 | |
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1890 | 1810 | 5.5 | 5.46 | 9 | 1890 | 1891 | + 0.80/2 | |
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 1804 | 3.5 | 4.90 | 8 | 1761 | 1832 | -56.00/4 | |
| 9 | Hertel,Holger | M | 1882 | 1767 | 5.0 | 5.88 | 9 | 1810 | 1865 | -17.60/2 | |
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 1817 | 5.5 | 4.65 | 8 | 1958 | 1896 | +17.00/2 | |
| 11 | Olde,Henning | M | 1870 | 1794 | 6.5 | 5.44 | 9 | 1960 | 1891 | +21.20/2 | |
| 12 | Unruh,Iven | M | 1866 | 1859 | 6.0 | 4.07 | 8 | 2052 | 1943 | +77.20/4 | |
| 13 | Morawietz,Manuel | * | 1861 | 1735 | 2.0 | 2.01 | 3 | 1860 | 1861 | - 0.40/4 | |
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1858 | 1768 | 3.0 | 4.36 | 7 | 1718 | 1804 | -54.40/4 | |
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1856 | 1819 | 3.5 | 4.41 | 8 | 1776 | 1838 | -18.20/2 | |
| 16 | Alker,Dennis | M | 0 | 1778 | 3.0 | 3.00 | 9 | 1653 | 1653 | + 0.00/0 | |
| 17 | Ohme,Jona | M | 1850 | 1808 | 5.0 | 5.01 | 9 | 1851 | 1850 | - 0.40/4 | |
| 18 | Sammann,Anton | M | 1848 | 1765 | 3.0 | 4.29 | 7 | 1715 | 1797 | -51.60/4 | |
| 19 | Sander,Dirk | M | 1846 | 1814 | 6.5 | 4.88 | 9 | 1980 | 1878 | +32.40/2 | |
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1844 | 1811 | 3.5 | 4.36 | 8 | 1768 | 1827 | -17.20/2 | |
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1835 | 1855 | 5.5 | 4.26 | 9 | 1935 | 1860 | +24.80/2 | |
| 22 | Sander,Tino | M | 1833 | 1843 | 5.5 | 4.39 | 9 | 1923 | 1877 | +44.40/4 | |
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1830 | 1870 | 4.5 | 4.01 | 9 | 1870 | 1840 | + 9.80/2 | |
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1823 | 1902 | 4.5 | 3.15 | 8 | 1945 | 1877 | +54.00/4 | |
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1818 | 1788 | 4.0 | 4.88 | 9 | 1745 | 1801 | -17.60/2 | |
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1808 | 1781 | 1.5 | 3.23 | 6 | 1588 | 1774 | -34.60/2 | |
| 27 | Marzik,Arne | M | 1807 | 1798 | 4.5 | 4.11 | 8 | 1841 | 1815 | + 7.80/2 | |
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1800 | 1835 | 4.0 | 3.62 | 8 | 1835 | 1815 | +15.20/4 | |
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1793 | 1868 | 5.5 | 3.58 | 9 | 1948 | 1870 | +76.80/4 | |
| 30 | Koepp,Jan | M | 1792 | 1812 | 4.0 | 4.28 | 9 | 1769 | 1787 | - 5.60/2 | |
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1779 | 1813 | 3.5 | 3.62 | 8 | 1770 | 1777 | - 2.40/2 | |
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1763 | 1775 | 1.0 | 3.87 | 8 | 1453 | 1706 | -57.40/2 | |
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 0 | 1868 | 4.5 | 4.50 | 9 | 1868 | 1868 | + 0.00/0 | |
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1756 | 1790 | 2.0 | 3.18 | 7 | 1632 | 1733 | -23.60/2 | |
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1753 | 1832 | 3.0 | 3.16 | 8 | 1745 | 1747 | - 6.40/4 | |
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1748 | 1881 | 4.0 | 2.58 | 8 | 1881 | 1805 | +56.80/4 | |
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | * | 1741 | 1866 | 3.0 | 1.65 | 5 | 1938 | 1768 | +27.00/2 | |
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 1802 | 2.5 | 2.87 | 7 | 1700 | 1723 | -14.80/4 | |
| 39 | Salim,Florian | M | 1737 | 1877 | 4.5 | 2.53 | 8 | 1920 | 1816 | +78.80/4 | |
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1721 | 1807 | 5.0 | 3.47 | 9 | 1850 | 1782 | +61.20/4 | |
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1720 | 1854 | 3.5 | 2.90 | 9 | 1774 | 1732 | +12.00/2 | |
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1719 | 1789 | 3.5 | 3.24 | 8 | 1746 | 1729 | +10.40/4 | |
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 0 | 1821 | 3.5 | 3.50 | 9 | 1741 | 1741 | + 0.00/0 | |
| 44 | Danisch,Bennett Laif | * | 1700 | 1788 | 0.0 | 1.14 | 3 | 988 | 1655 | -45.60/4 | |
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1691 | 1804 | 3.5 | 3.14 | 9 | 1724 | 1705 | +14.40/4 | |
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1690 | 1832 | 2.5 | 2.49 | 8 | 1691 | 1690 | + 0.20/2 | |
| 47 | Bartel,Reinhard | M | 1683 | 1797 | 2.0 | 2.07 | 6 | 1672 | 1682 | - 1.40/2 |


