Inoffizielle DWZ-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF26.07.2026 15:32
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1988 | 1812 | 6.0 | 6.51 | 9 | / | 5 | 1937 | 1975 | -13 | ||
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1982 | 1770 | 5.0 | 6.90 | 9 | / | 5 | 1813 | 1930 | -52 | ||
| 3 | Röder,Bastian | M | 1880 | 1780 | 4.5 | 5.09 | 8 | / | 5 | 1823 | 1862 | -18 | ||
| 4 | Huhs,Sven | M | 1903 | 1840 | 6.0 | 5.25 | 9 | / | 15 | 1965 | 1919 | 16 | ||
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 1743 | 3.5 | 6.63 | 9 | / | 15 | 1663 | 1865 | -65 | ||
| 6 | Heermann,Kai | M | 1900 | 1832 | 5.5 | 5.30 | 9 | / | 15 | 1912 | 1904 | 4 | ||
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1824 | 1764 | 5.5 | 5.11 | 9 | / | 15 | 1844 | 1832 | 8 | ||
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 1771 | 4.0 | 5.88 | 9 | / | 15 | 1728 | 1848 | -40 | ||
| 9 | Hertel,Holger | M | 1884 | 1739 | 5.0 | 6.21 | 9 | / | 15 | 1782 | 1858 | -26 | ||
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 1776 | 6.0 | 5.59 | 9 | / | 15 | 1901 | 1888 | 9 | ||
| 11 | Olde,Henning | M | 1859 | 1734 | 6.5 | 5.99 | 9 | / | 15 | 1900 | 1870 | 11 | ||
| 12 | Unruh,Iven | M | 1803 | 1821 | 7.0 | 4.30 | 9 | / | 5 | 2041 | 1896 | 93 | ||
| 13 | Morawietz,Manuel | * | 1861 | 1726 | 2.0 | 2.73 | 4 | / | 15 | 1726 | 1843 | -18 | ||
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1715 | 1739 | 4.0 | 4.22 | 9 | / | 5 | 1696 | 1708 | -7 | ||
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1839 | 1781 | 4.5 | 5.19 | 9 | / | 15 | 1781 | 1824 | -15 | ||
| 16 | Alker,Dennis | M | 1850 | 1683 | 3.0 | 6.28 | 9 | / | 15 | 1558 | 1778 | -72 | ||
| 17 | Ohme,Jona | M | 1690 | 1756 | 5.0 | 3.74 | 9 | / | 10 | 1799 | 1727 | 37 | ||
| 18 | Sammann,Anton | M | 1840 | 1726 | 3.0 | 5.74 | 9 | / | 5 | 1601 | 1753 | -87 | ||
| 19 | Sander,Dirk | M | 1789 | 1723 | 6.5 | 5.15 | 9 | / | 15 | 1889 | 1820 | 31 | ||
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1811 | 1763 | 4.5 | 4.98 | 9 | / | 15 | 1763 | 1801 | -10 | ||
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1843 | 1797 | 5.5 | 4.97 | 9 | / | 10 | 1877 | 1856 | 13 | ||
| 22 | Sander,Tino | M | 1815 | 1802 | 5.5 | 4.66 | 9 | / | 5 | 1882 | 1842 | 27 | ||
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1875 | 1815 | 4.5 | 5.07 | 9 | / | 10 | 1815 | 1861 | -14 | ||
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1756 | 1854 | 5.5 | 3.35 | 9 | / | 5 | 1934 | 1834 | 78 | ||
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1686 | 1676 | 4.0 | 4.62 | 9 | / | 15 | 1633 | 1671 | -15 | ||
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1780 | 1740 | 2.0 | 4.33 | 8 | / | 15 | 1547 | 1724 | -56 | ||
| 27 | Marzik,Arne | M | 1830 | 1739 | 4.5 | 4.86 | 8 | / | 15 | 1782 | 1822 | -8 | ||
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1677 | 1803 | 4.5 | 3.02 | 9 | / | 5 | 1803 | 1735 | 58 | ||
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1796 | 1811 | 5.5 | 4.30 | 9 | / | 5 | 1891 | 1839 | 43 | ||
| 30 | Koepp,Jan | M | 1810 | 1741 | 4.0 | 5.18 | 9 | / | 15 | 1698 | 1784 | -26 | ||
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1656 | 1756 | 4.5 | 3.33 | 9 | / | 15 | 1756 | 1685 | 29 | ||
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1626 | 1687 | 1.0 | 3.38 | 8 | / | 15 | 1365 | 1563 | -63 | ||
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 1762 | 1834 | 4.5 | 3.63 | 9 | / | 15 | 1834 | 1782 | 20 | ||
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1722 | 1722 | 2.0 | 3.44 | 7 | / | 10 | 1564 | 1678 | -44 | ||
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1744 | 1771 | 4.0 | 4.10 | 9 | / | 10 | 1728 | 1742 | -2 | ||
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1699 | 1851 | 4.5 | 2.72 | 9 | / | 5 | 1851 | 1770 | 71 | ||
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | * | 1683 | 1790 | 3.0 | 1.80 | 5 | / | 15 | 1862 | 1717 | 34 | ||
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 1772 | 3.0 | 4.08 | 9 | / | 5 | 1647 | 1700 | -37 | ||
| 39 | Salim,Florian | M | 1660 | 1847 | 5.5 | 2.39 | 9 | / | 5 | 1927 | 1784 | 124 | ||
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1737 | 1739 | 5.0 | 4.47 | 9 | / | 5 | 1782 | 1757 | 20 | ||
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1704 | 1817 | 3.5 | 3.14 | 9 | / | 10 | 1737 | 1714 | 10 | ||
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1409 | 1772 | 4.0 | 0.96 | 9 | / | 5 | 1729 | 1571 | 162 | ||
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 1707 | 1769 | 3.5 | 3.75 | 9 | / | 15 | 1689 | 1701 | -6 | ||
| 44 | Danisch,Bennett Laif | * | 1518 | 1803 | 0.0 | 0.49 | 3 | / | 5 | 1003 | 1488 | -30 | ||
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1725 | 1730 | 3.5 | 4.36 | 9 | / | 5 | 1650 | 1696 | -29 | ||
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1433 | 1756 | 2.5 | 1.14 | 8 | / | 15 | 1615 | 1473 | 40 | ||
| 47 | Bartel,Reinhard | M | 1513 | 1753 | 3.5 | 1.67 | 8 | / | 15 | 1710 | 1565 | 52 |


