Paarungen A-Open in der 9. Runde
Diese Seite als PDF26.07.2026 15:22
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Bundan,Edward | FM | (5) | - | 1 | Colbow,Collin | IM | (7) | 0 | - | 1 |
| 2 | 16 | Skytte,Robert | CM | (5) | - | 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | (6½) | 0 | - | 1 |
| 3 | 15 | Kieselbach,Jannik | (4½) | - | 3 | Kolat,Ata | CM | (5) | 0 | - | 1 | |
| 4 | 9 | Gärtner,Alessandro | (5) | - | 20 | Tarasenko,Nazar | (4½) | ½ | - | ½ | ||
| 5 | 8 | Falke,Isaak | (4½) | - | 14 | Stabolewski,Andreas | (4½) | 0 | - | 1 | ||
| 6 | 31 | Freimuth,Julius | (4½) | - | 13 | Kiesel,Harald | (4) | 0 | - | 1 | ||
| 7 | 10 | Zimmer,Tim | (4) | - | 21 | Oleszczuk,Artur | (4) | ½ | - | ½ | ||
| 8 | 24 | Sniegowski,Richard | (3½) | - | 18 | Kölling,Jonah | (4) | ½ | - | ½ | ||
| 9 | 32 | Varazi,Maxime | (3½) | - | 23 | Smith,Tobias | (3½) | ½ | - | ½ | ||
| 10 | 27 | Neuendorf,Max | (3½) | - | 29 | Haustein,Henry | (3½) | ½ | - | ½ | ||
| 11 | 12 | Weise,Martin | (3) | - | 28 | Brau,Luca | (3½) | ½ | - | ½ | ||
| 12 | 26 | Quigley,Friedrich | (3) | - | 33 | Baumann,Simon | (3) | 1 | - | 0 | ||
| 13 | 25 | Krüger,Moritz | (3) | - | 22 | Beckmann,Jonathan | (2½) | 0 | - | 1 | ||
| 14 | 17 | Kiesel,Lucas | (3) | - | 7 | Willenberg,Dirk | (2) | ½ | - | ½ | ||
| 15 | 19 | Zweigait,Leon | (2½) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |


