Paarungen IM-Turnier in der 7. Runde
Diese Seite als PDF24.07.2026 18:35
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Skytte,Rasmus | IM | (4) | - | 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | (3½) | 0 | - | 1 |
| 2 | 5 | Bertholee,Rob | FM | (2½) | - | 3 | Bures,Jaroslav | IM | (4) | 1 | - | 0 |
| 3 | 6 | Weigand,Anton | CM | (3) | - | 2 | Sieber,Fiona | WGM | (2½) | 0 | - | 1 |
| 4 | 7 | Hourigan,Gerrit | FM | (3) | - | 1 | Reimer,Philip | (2½) | 1 | - | 0 | |
| 5 | 8 | Lanka,Zigurds | GM | (2½) | - | 9 | Bargsten,Justus | CM | (2½) | ½ | - | ½ |


