Paarungen IM-Turnier in der 9. Runde
Diese Seite als PDF26.07.2026 15:21
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bertholee,Rob | FM | (3½) | - | 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | (5½) | 0 | - | 1 |
| 2 | 6 | Weigand,Anton | CM | (3) | - | 4 | Skytte,Rasmus | IM | (5) | ½ | - | ½ |
| 3 | 7 | Hourigan,Gerrit | FM | (5) | - | 3 | Bures,Jaroslav | IM | (5) | ½ | - | ½ |
| 4 | 8 | Lanka,Zigurds | GM | (4) | - | 2 | Sieber,Fiona | WGM | (3½) | 0 | - | 1 |
| 5 | 9 | Bargsten,Justus | CM | (3) | - | 1 | Reimer,Philip | (2½) | ½ | - | ½ |


